目次
①創立・沿革
創 立 | 1996年6月13日 |
R I 認証 | 1996年6月19日 |
認証状伝達式 | 1997年3月13日 |
テャーターメンバー | 28名 |
スポンサークラブ | 海老名ロータリークラブ |
創立時特別代表 | 武藤 功(海老名ロータリークラブ) |
創立時カバナー | 真崎 勇(座間ロータリークラブ) |
通常例会 | レンブラントホテル海老名 |
第1回例会 | 1996年6月13日 |
第6グループ区域 | 海老名市・厚木市・大和市・座間市・愛甲郡 |
②歴代会長・幹事・カバナー・分区代理・ガバナー補佐
年度 | 2024-2025 |
会長 | 篠原 康史 |
幹事 | 上薗 朗 |
ガバナー | 佐々木 辰郎 |
| (大和田園RC) |
ガバナー補佐 | 鈴木 義隆 |
| (座間RC) |
年度 | 2023-2024 | ||
会長 | 辻 啓明 | ||
幹事 | 松本 健司 | ||
ガバナー | 田島 敏久 | ||
(相模原西RC) | |||
ガバナー補佐 | 小松 正道 | ||
(海老名RC) |
年度 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
会長 | 小川 満 | 本井 公浩 | 下郡山 永一 |
幹事 | 伊藤 敦範 | 辻 啓明 | 谷 京子 |
ガバナー | 佐藤祐一郎 | 田島 透 | 久保田 英男 |
(津久井中央RC) | (ふじさわ湘南RC) | (鎌倉RC) | |
ガバナー補佐 | 冨岡弘文 | 常盤 重雄 | 辻 彰彦 |
(大和RC) | (厚木RC) | (大和中RC) |
年度 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
会長 | 青木 浩一 | 岡 佐惠子 | 柏木 京子 |
幹事 | 伊藤 敦範 | 篠原 康史 | 小川 満 |
ガバナー | 杉岡 芳樹 | 脇 洋一郎 | 大谷 新一郎 |
(相模原RC) | (茅ヶ崎南RC) | (相模原南RC) | |
ガバナー補佐 | 保田 嘉雄 | 中野 正義 | 加藤 伸一 |
(大和田園RC) | (厚木中RC) | (海老名欅RC) |
年度 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 |
会長 | 小林 和彦 | 長本亭一 | 川島俊郎 |
幹事 | 本井 公浩 | 下郡山永一 | 加藤伸一 |
ガバナー | 佐野 英之 | 田中 賢三 | 渡辺治夫 |
(秦野RC) | (茅ヶ崎RC) | (横須賀RC) | |
ガバナー補佐 | 石井 卓 | 志村 晶 | 磯部 芳彦 |
(厚木県央RC) | (海老名RC) | (座間RC) |
③会員構成(2022年7月1日現在)
○正会員数33名
年齢構成 最高齢84歳・最小年齢40歳 ・平均年齢58.21歳
30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 |
0名 | 10名 | 7名 | 12名 | 2名 | 2名 |
④理事・役員・委員会構成
会務分担・組織表ページ参照
⑤第2780地区行事
地区大会 2023年11月25日(土)・26日(日)
地区研修・協議会 2023年4月21日(土)
⑥第6グループ関連行事
第6グループガバナー補佐 小松 正道 (海老名RC)
第6グループ会長幹事会 適時
I M 2024年2月10日(日) (ホスト:厚木中RC)
⑦クラブ各種会合
(1)例会 毎週木曜日 12:30~13:30 会場:レンブラントホテル海老名
(2)理事・役員会 第2木曜日例会終了後
(3)委員長会 適時
(4)委員会協議会 適時
(5)クラブ総会 2022年12月4日(木)
⑧会費
(1)年 会 費 240.000円
(2)ビジター費 3.000円
(3)会費納入期限7月・1月 (年2回120.000円)
(4)予 算 予算書ページ参照